<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Westbild &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.westbild.de/news/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westbild.de/news</link>
	<description>Christian Westphalen Fotodesign</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Back to the roots</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2011/01/back-to-the-roots/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2011/01/back-to-the-roots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild wurde mit meiner SINAR und dem Rodenstock 90mm f4,5 auf Ilford FP4 Plus belichtet. Ich gebe zu, das ist dreist gelogen, denn in Wirklichkeit habe ich ein Tilt-Shift-Objektiv an einer Digitalkamera verwendet. Der Bildwinkel des Canon TSE24 f3,5 &#8230; <a href="http://www.westbild.de/news/2011/01/back-to-the-roots/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a title="Huckarder-Str_MG_1732.jpg by westphalen, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/westphalen/5339325179/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5041/5339325179_8c3622b5b1.jpg" alt="Huckarder-Str_MG_1732.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Dieses Bild wurde mit meiner SINAR und dem Rodenstock 90mm f4,5 auf Ilford FP4 Plus belichtet.</p>
<p>Ich gebe zu, das ist dreist gelogen, denn in Wirklichkeit habe ich ein Tilt-Shift-Objektiv an einer Digitalkamera verwendet. Der Bildwinkel des Canon TSE24 f3,5 II entspricht recht genau dem des 90ers, das an der Großbildkamera immer meine Lieblingsbrennweite gewesen ist. Die Verstellmöglichkeiten sind vergleichbar und die Bildqualität auch. Im obigen Beispiel habe ich absichtlich eine Bildauffassung gewählt, die meiner Arbeitsweise Mitte der 90er Jahre  entsprach. Mein Fazit ist: Die Großbild kann weg, ich trenne mich von meiner SINAR-Ausrüstung.</p>
<p><a title="Lu?nen-Kraftwerk_MG_2461.jpg by westphalen, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/westphalen/5343374683/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5242/5343374683_416af7f01d.jpg" alt="Lu?nen-Kraftwerk_MG_2461.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Wenn man extrem verschwenkt, wird die Unschärfe am Rand ähnlich intensiv wie bei einer Großbildoptik, die Bildkontrolle ist dank Live-View allerdings deutlich einfacher. Ich denke, dass es noch schöner wäre, wenn man dazu, wie die Filmer, einen externen ansteckbaren HD-Monitor verwenden würde. Oder wenn man ein iPad zur Echtzeitvorschau einsetzen könnte.</p>
<p>Das TSE24 ist in der neuen Version ein praktisch perfektes Objektiv geworden, jetzt habe ich auch für Kameras mit mehr als 30 Megapixeln, wie wir Sie in diesem Jahr wohl zu sehen bekommen werden, eine sinnvolle Verwendung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2011/01/back-to-the-roots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oldschool Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/08/oldschool-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/08/oldschool-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Billdbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Pre Photoshop Bildbearbeitung, die Freude macht <a href="http://www.westbild.de/news/2010/08/oldschool-bildbearbeitung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a title="Bildbearbeitung-Ungarn004.jpg by westphalen, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/westphalen/4854626334/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4098/4854626334_973230c484.jpg" alt="Bildbearbeitung-Ungarn004.jpg" width="500" height="318" /></a></p>
<p>Im Ungarn der 50er Jahre konnte man schon recht gut photoshopppen. Ohne Photoshop natürlich. Verschwenderische Deko, gute Laune und der Junge, den es nicht gab. Das ergibt eine überzeugende Mischung, die auch ca. 52 Jahre später noch Freude bereitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/08/oldschool-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fassbinder: Welt am Draht</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/06/fassbinder-welt-am-draht/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/06/fassbinder-welt-am-draht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 28 Jahren starb Rainer Werner Fassbinder / vor zwei Tagen habe ich endlich &#8220;Welt am Draht&#8221; gesehen, der schon sehr lange auf meiner Wunschliste stand, aber erst seit diesem Jahr wieder zu bekommen ist (2 DVD). Der Kern &#8230; <a href="http://www.westbild.de/news/2010/06/fassbinder-welt-am-draht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Heute vor 28 Jahren starb Rainer Werner Fassbinder / vor zwei Tagen habe ich endlich &#8220;Welt am Draht&#8221; gesehen, der schon sehr lange auf meiner Wunschliste stand, aber erst seit diesem Jahr wieder zu bekommen ist <a href="http://www.kinowelt.de/dvd/welt_am_draht-arthaus_premium">(2 DVD</a>). Der Kern des 1973 gedrehten Fernsehfilms handelt von einem IT-Leiter, der eine Computer-Simulation betreut und dabei feststellt, dass auch er nur ein Teil einer Simulation ist. Man könnte meinen, dass das heute fürchterlich angestaubt wäre und nur noch von historischem Interesse, aber der Film ist sehr frisch, zeitlos und stimmig. Die siebziger Jahre hatten einen Hang zum Utopischen, der die Sets des Films auch heute noch als taugliche Kulisse eines Science-Fiction-Films erscheinen lässt. Der Film ist gut besetzt, gut erzählt, anspielungsreich und hervorragend von Michael Ballhaus im Bilder umgesetzt. Für alle, die gerne ins Programm-Kino gehen und auch ohne 3D-Explosionen glücklich werden, ein klarer Tipp.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Welt_am_Draht">http://de.wikipedia.org/wiki/Welt_am_Draht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/06/fassbinder-welt-am-draht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Phocus 2.5 von Hasselblad</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/05/download-phocus-2-5-von-hasselblad/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/05/download-phocus-2-5-von-hasselblad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Phocus 2.5. Ich gebe zu, dass ich verblüfft bin. Ich habe gerade Phocus 2.5 für Mac heruntergeladen. Völlig kostenlos. Es läuft entgegen der Beschreibung auch auf meinem Power Mac Quad (nicht  nur Intel), öffnet Raws von 150 Kameras inklusive meiner &#8230; <a href="http://www.westbild.de/news/2010/05/download-phocus-2-5-von-hasselblad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.hasselblad.de/promotions/phocus-25.aspx" target="_blank">Phocus 2.5</a>.</p>
<p>Ich gebe zu, dass ich verblüfft bin. Ich habe gerade <a href="http://www.hasselblad.de/promotions/phocus-25.aspx" target="_blank">Phocus 2.5 für Mac heruntergeladen</a>. Völlig kostenlos. Es läuft entgegen der Beschreibung auch auf meinem Power Mac Quad (nicht  nur Intel), öffnet Raws von 150 Kameras inklusive meiner 5D MkII und liefert nach meinem ersten Test eine wunderbar natürliche Umsetzung. Dagegen sieht Photoshop CS4 in der Standardeinstellung etwas hart und crisp aus (bei einem ISO 1000-Bild). Es sind ein paar Optionen wie der Rauschfilter ausgegraut, aber die Software ist definitiv einen Test Wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/05/download-phocus-2-5-von-hasselblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oldtimerbesitzer gesucht für Fotoprojekt</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/05/oldtimerbesitzer-gesucht-fur-fotoprojekt/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/05/oldtimerbesitzer-gesucht-fur-fotoprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Autofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[classic car]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimerfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[vintage car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Oldtimer für Fotoprojekt gesucht <a href="http://www.westbild.de/news/2010/05/oldtimerbesitzer-gesucht-fur-fotoprojekt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/lamborghini350GT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-468" title="lamborghini350GT" src="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/lamborghini350GT.jpg" alt="Lamborghini 350GT" width="600" height="435" /></a></p>
<p>Ich suche jemanden, der einen Nachmittag und Abend Zeit hat und Besitzer eines guterhaltenen klassischen Automobils ist. Der Deal ist folgender: Ich mache hochwertige Fotos, draußen und mit mehreren Blitzen, der Auto-Besitzer darf diese privat und halbprivat (z.B. für einen Bericht in einer Oldtimerzeitschrift) völlig kostenfrei verwenden. Ich selbst darf die Bilder auch verwenden, wobei im Moment vorrangig an Eigenwerbung und Veröffentlichung in meinen Lehrbüchern gedacht ist. Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie mir eine kurze Mail an info(at)westbild.de mit einem einfachen Foto des Autos. Ich kann noch nicht versprechen, das genau Ihr Auto in mein Konzept passt, freue mich aber in jedem Fall über eine kurze Nachricht von Ihnen. Ich sitze in Dortmund, es wäre schön, wenn Sie nicht allzuweit weg davon beheimatet sind.</p>
<p>Der Lamborghini 350 GT im Bild ist leider nur ca. 14 cm lang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/05/oldtimerbesitzer-gesucht-fur-fotoprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FYI: Canon EOS 5D Mark II Firmware Update</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/05/fyi-canon-eos-5d-mark-ii-firmware-update/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/05/fyi-canon-eos-5d-mark-ii-firmware-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[5dmkii]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II Firmware Update. V. 2.07 ab heute online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos5dmk2/firmware.html">Canon EOS 5D Mark II Firmware Update</a>.</p>
<p>V. 2.07 ab heute online.</p>
<p><a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos5dmk2/firmware.html"><img src='http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/complete.gif' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/05/fyi-canon-eos-5d-mark-ii-firmware-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Panorama im Video</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/05/360%c2%b0-panorama-im-video/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/05/360%c2%b0-panorama-im-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[LOSER &#8211; Merlot from Julien Widmer on Vimeo. Eine schöne Idee und eine technisch anspruchsvolle Umsetzung. Ich mag es, wenn Kreative etwas schaffen, dass die Sehgewohnheiten erweitert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7074651&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7074651&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7074651">LOSER &#8211; Merlot</a> from <a href="http://vimeo.com/julienwidmer">Julien Widmer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Eine schöne Idee und eine technisch anspruchsvolle Umsetzung. Ich mag es, wenn Kreative etwas schaffen, dass die Sehgewohnheiten erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/05/360%c2%b0-panorama-im-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektivkorrektur in ACR: Camera Raw 6.1 &#8211; Adobe Labs</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/05/objektivkorrektur-in-acr-camera-raw-6-1-adobe-labs-2/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/05/objektivkorrektur-in-acr-camera-raw-6-1-adobe-labs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Camera Raw 6.1 &#8211; Adobe Labs. Endlich ist die Objektivkorrektur da, wo sie hingehört. Der neue Raw-Konverter von Adobe ist seit heute herunterladbar. Unbedingt ausprobieren (Bei Photoshop erst ab CS5)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Camera_Raw_6.1">Camera Raw 6.1 &#8211; Adobe Labs</a>.</p>
<p>Endlich ist die Objektivkorrektur da, wo sie hingehört. Der neue Raw-Konverter von Adobe ist seit heute herunterladbar. Unbedingt ausprobieren (Bei Photoshop erst ab CS5)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/05/objektivkorrektur-in-acr-camera-raw-6-1-adobe-labs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/04/erfahrungsbericht-adobe-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/04/erfahrungsbericht-adobe-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[betatest]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[content aware fill]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Formgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Nach ersten Arbeiten mit Photoshop CS5 möchte ich meine Erfahrungen weitergeben an alle, die überlegen, ob Sie updaten wollen. Die Kurzform ist: Auf jeden Fall! Photoshop CS5 ist jetzt auch auf dem Mac eine 64Bit-Anwendung,  unter der Haube ist also &#8230; <a href="http://www.westbild.de/news/2010/04/erfahrungsbericht-adobe-photoshop-cs5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Nach ersten Arbeiten mit Photoshop CS5 möchte ich meine Erfahrungen weitergeben an alle, die überlegen, ob Sie updaten wollen. Die Kurzform ist: Auf jeden Fall!</p>
<p>Photoshop CS5 ist jetzt auch auf dem Mac eine 64Bit-Anwendung,  unter der Haube ist also eine Menge passiert. Ich will garnicht alle Neuigkeiten beschreiben, das würde den Rahmen sprengen. Allerdings möchte ich kurz auf die Dinge eingehen, die mir in meiner fotografischen Arbeit am meisten gebracht haben:</p>
<ul>
<li>Adobe Camera Raw: Die Rauschentfernung ist um Längen besser geworden, ein himmelweiter Unterschied zu allem was vorher da war. Aber noch besser ist, dass die komplette Objektivkorrektur (Verzerrung, CA, Vignettierung) jetzt automatisch nach Objektivtyp im Raw-Konverter möglich ist (ab ACR 6.1).</li>
<li>Lens Correction: Auch innerhalb von Photoshop lässt sich die Objektivkorrektur aufrufen. Falls Sie eine Kombination von Kamera und Objektiv besitzen, für die noch kein Profil besteht, können Sie dieses ganz einfach selbst erstellen: Sie fotografieren eine Schachbrettmustervorlage 9 mal, so dass Sie rechts-mitte-links und oben-mitte-unten im Bild erscheint. Sie müssen dabei nicht genau planparallel arbeiten, sondern dürfen die Kamera auch verschwenken, was den Vorgang sehr einfach macht. Die Profile können Sie dann mit einem Klick an Adobe senden, so dass sie auch allen anderen Photoshop-Anwendern zur Verfügung stehen.</li>
<li>HDR-Pro: Die neue Version der HDR-Erzeugung ist deutlich besser geworden, auch aus komplizierten Belichtungsreihen lassen sich gute HDRs erstellen, die nicht so fürchterlich unnatürlich aussehen.<br />
<a href="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Schlepper_HDR.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-397" title="Schlepper_HDR" src="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Schlepper_HDR.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></li>
<li>HDR-Tonung: Selbst auf normale 8-Bit oder 16-Bit-Bilder lassen sich die Steuerungsmöglichkeiten von HDR-Pro anwenden. Damit haben Sie eine so weitgehende Kontrolle über die Kontraste, wie es vorher nicht vorstellbar war. Auch früher fast unverwendbare Bilder lassen sich damit aufbearbeiten (siehe das Dolomiten-Bild, das ich vor einiger Zeit hier gepostet habe)</li>
<li>Content-Aware-Fill: Das Inhaltssensitive Füllen ist ähnlich dem Reparaturpinsel, nur dass Sie damit große Bereiche auf einmal ergänzen können und das Ergebnis besser ist, als Sie es selbst in langer Arbeit hinbekommen würden. Den weißen Rand eines Panoramas aufzufüllen, den man sonst weggeschnitten hätte, ist damit kein Problem. Das Werkzeug ist erschreckend gut.<a href="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/caf-vorher.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-396" title="caf-vorher" src="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/caf-vorher.jpg" alt="" width="600" height="459" /></a>Das obere Bild ist das Ergebnis von Photomerge Panorama. Der Rand wurde ausgewählt, um 3 Pixel erweitert und inhaltssensitiv gefüllt. Unten sehen Sie das Ergebnis ohne jede weitere Nachbearbeitung:<br />
<a href="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/caf-nachher.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="caf-nachher" src="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/caf-nachher.jpg" alt="" width="600" height="456" /></a></li>
</ul>
<ul>
<li>Minibridge: Eine kleine Version der Bridge kann jetzt wie eine Palette in Photoshop verwendet werden. Ein nützliches Detail, wenn man Objekte in die Arbeitsfläche ziehen will.</li>
<li>Puppet-Warp: Das Formgitter erlaubt praktisch beliebige Verformungen eines Bildes. Dabei können Sie Fixpunkte, Drehpunkte und Verschiebepunkte definieren und bekommen eine weitreichende Kontrolle über die Geometrie eines Bildes. Das kann am besten ein Video zeigen:<br />
<object width="480" height="385" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pEQrmewe81w&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="385" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/pEQrmewe81w&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></li>
<li>Diverse Neuigkeiten: Die Pinsel sind komplett neu, Farbmischungen sind praktisch unbegrenzt möglich. Die Bedienung hat sich in vielen Bereichen verbessert, so lässt sich mit einem Klick nun ein Bild geraderichten und beschneiden. Die Oberfläche lässt sich noch besser anpassen und OpenGL ist stärker integriert.</li>
</ul>
<p>Die neuen Möglichkeiten benötigen teilweise mehr Ressourcen als das in CS4 der Fall war. Ich habe auf  Windows 7 64Bit umgestellt, um den Speicher besser nutzen zu können. Mein Power Mac Quad hat noch keinen Intel-Prozessor und CS5 läuft auf ihm nicht mehr. Sobald der neue Mac Pro rauskommt, wird er deswegen verkauft. CS5 sollte auf 64 Bit laufen, um wirklich Spaß zu machen. Die Erfahrungen im Beta-Test waren sehr erfreulich, Adobe ist eine Firma, die ihren Kunden gut zuhört und offen und freundlich kommuniziert. So findet man sich in fertigen Produkt als Kunde wieder und sieht eigene Vorschläge umgesetzt, die die eigene Arbeit erleichtern und angenehmer machen.</p>
<p>Mein persönliches Fazit ist: CS5 ist das wichtigste Update seit der Einführung von Ebenen in Photoshop 3 (3, nicht CS3). Die Entwickler haben fantastische Arbeit geleistet, ich wünsche Ihnen eine schöne Feier heute abend.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie hier: <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/whatsnew/" target="_blank">http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/whatsnew/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/04/erfahrungsbericht-adobe-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolomiten</title>
		<link>http://www.westbild.de/news/2010/03/dolomiten/</link>
		<comments>http://www.westbild.de/news/2010/03/dolomiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Westphalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westbild.de/news/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Leider komme ich im Moment nicht zum Reisen. Für meine Buchprojekte gehe ich jedoch gerade die Aufnahnen meiner letzten Touren durch. Hier ein Bild aus den Dolomiten, welchess im Original deutlich kontrastärmer ist. Wie ich das bearbeitet habe, erzähle ich &#8230; <a href="http://www.westbild.de/news/2010/03/dolomiten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Dolomiti-bearb-3_MG_8671.jpg"><img class="size-large wp-image-380 alignnone" title="Dolomiten" src="http://www.westbild.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Dolomiti-bearb-3_MG_8671-1024x706.jpg" alt="" width="614" height="424" /></a></p>
<p>Leider komme ich im Moment nicht zum Reisen. Für meine Buchprojekte gehe ich jedoch gerade die Aufnahnen meiner letzten Touren durch. Hier ein Bild aus den Dolomiten, welchess im Original deutlich kontrastärmer ist. Wie ich das bearbeitet habe, erzähle ich ab 12.4 <img src='http://www.westbild.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Am 12. April stellt Adobe Photoshop CS5 vor und auch meine Schweigepflicht als Betatester endet an dem Tag. Vielleicht darf ich trotzdem schon andeuten, dass ich absolut begeistert bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westbild.de/news/2010/03/dolomiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

